| Cov khoom siv lub cev thiab tshuaj lom neeg ntawm cov pob inert ceramic | |||||||
| Khoom | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
| Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
| Cov khoom seem seem tuaj yeem txiav txim siab los ntawm kev sib tham ntawm tus neeg muag khoom thiab tus neeg yuav khoom thaum tsim nyog. | |||||||
| kev nqus dej,% | 3 ± 1, Nws kuj tseem tuaj yeem txiav txim siab los ntawm kev sib tham ntawm tus neeg muag khoom thiab tus neeg yuav khoom | ||||||
| feem pua, kg/m³ | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj, kg / m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700-1950 xyoo | 1800-1950 xyoo | ≥1900 | |
| Hmoov av, tawg los yog tawg | Ib lub hnab xwb tsawg dua 5% | ||||||
| Qhov sib txawv ntawm qhov loj | Lub pob kheej kheej sib xws, qhov sib piv ntawm qhov loj tshaj plaws mus rau qhov me tshaj plaws ntawm lub pob kheej kheej ceramic tsis pub tshaj 1.2 | ||||||
| Kev kam rau siab ntawm qhov ntev | ≤10 hli | ±1.0 | |||||
| 11—25 hli | ±1.5 | ||||||
| 26—50 hli | ±2.0 | ||||||
| ≥50 hli | ±3.0 | ||||||
| Lub zog poob dawb | Tus nqi tsis poob ≥99% | ||||||
| Lub zog compressive | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
| φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
| φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
| φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
| φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
| φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
| φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
| φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
| φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
| φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
| φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
| 50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
| Kev hnav tus nqi% | ≤2 | ≤1 | |||||
| Kev yaj ntawm cov kua qaub,% | ≤6 | ||||||
| Alkalinity,% | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
| Kev ua kom tsis muaj zog, ℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Tiv taus qhov sib txawv ntawm qhov siab tam sim ntawd | Tus nqi tsis puas tsuaj ≥ 99%, tsis muaj kev hloov pauv ntawm lub zog compressive thiab siab tom qab kev hloov pauv sai sai yog tsawg dua 25% | ||||||
| Tiv taus kev hloov pauv kub sai sai | Tus nqi tsis poob ≥ 99% | ||||||
| Pob khoom | Kev ntim khoom ntawm lub nruas hlau | Ntim rau hauv cov hlau nruas, kaw nrog cov hnab yas PP lossis PE tuab | |||||
| Lub hnab ntim khoom | Muaj nyob rau hauv cov hnab ruaj khov thiab UV-resistant woven | ||||||
| Lus Cim: Cov ntaub ntawv qhia txog qhov ceev ntawm cov khoom no tsuas yog siv rau kev siv xwb, tsis yog siv los ua lub hauv paus rau kev lees txais. | |||||||
| 99 Lub Pob Filling Dej Nqus | ||
| 99 tus neeg sau khoom | txoj kab uas hla | txoj kab uas hla |
| dov ua | φ<25 hli | <5% |
| Tshuab nias ua | φ> 25 hli | <10% |
| Al2O3 | ≥99% |
| SiO2 | ≤0.14% |
| Fe2O3 | ≤0.04% |
| CaO + MgO | ≤0.03% |
| TiO2 | ≤0.06% |
| Na2O | ≤0.1% |
| K2O | ≤0.1% |
| ZAUM | INDEX |
| kev ua kom lub nra hnyav mos (yb/t370-1995) | Kev hloov pauv nyob rau hauv 0.2mpa siab yog tsawg dua 0.6% |
| Kev tiv thaiv kev poob siab thermal (yb / t376.2-1995) | 1200 ° C mus txog 600 ° C. 10 zaug tsis muaj qhov tawg ntawm qhov chaw |
| Kev hloov pauv kab rov ua dua (gb / t3997.1-1998) | 1400 ℃ rau 12 teev, tus nqi siab tshaj plaws yog 0.25%, tus nqi nruab nrab tsawg dua 0.20% |
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj (gb / t2997-2000) | 3.2-3.50 g/cm23 |
| lub zog tsoo | Ntsib ntau dua 230 kg / cm2 |
| Pom tseeb porosity | 12-18% |
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj | 2.1-2.3g/cm33 |
1) Cov khoom ntim ib txwm: polyethylene woven hnab nrog qhov hnyav ntawm 25kg, ntxiv rau pallet
2) Cov ntim khoom siv hlau: 100L cov ntim khoom siv hlau, cov pallets tuaj yeem ntxiv tau