| Qhov project | INDEX | ||
| Txiv kab ntxwv ua tsis muaj xim | Txiv kab ntxwv hloov mus ua ntsuab tsaus | ||
| Muaj peev xwm nqus tau % ≥ | RH 50% | 20 | 20 |
| RH 80% | 30 | 30 | |
| Sab nraud zoo li cas | Txiv kab ntxwv | Txiv kab ntxwv | |
| Kev poob cua sov% ≤ | 8 | 8 | |
| Qhov loj ntawm cov khoom me me dhau tus nqi% ≥ | 90 | 90 | |
| Kev hloov xim | RH 50% | Xim daj | Xim av ntsuab |
| RH 80% | Tsis muaj xim los yog me ntsis daj | Ntsuab tsaus nti | |
| Lus Cim: cov kev cai tshwj xeeb raws li daim ntawv cog lus | |||
Ua tib zoo mloog lub foob
Cov khoom no ua rau daim tawv nqaij thiab qhov muag qhuav me ntsis, tab sis tsis ua rau daim tawv nqaij thiab cov ntaub so ntswg kub hnyiab. Yog tias cov tshuaj ntawd nkag rau hauv qhov muag, thov yaug nrog dej ntau tam sim ntawd.
Yuav tsum khaws cia rau hauv qhov chaw tso cua thiab qhuav, kaw thiab khaws cia kom tsis txhob muaj dej noo, siv tau ib xyoos, qhov kub zoo tshaj plaws, chav tsev kub 25 ℃, qhov av noo qis dua 20%
25kg, cov khoom tau ntim rau hauv lub hnab yas sib xyaw (ua ke nrog lub hnab polyethylene kom kaw). Los yog siv lwm txoj kev ntim khoom raws li cov neeg siv khoom xav tau.