| Khoom | Chav tsev | Kev qhia tshwj xeeb | |||
| Particle siza | mm | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
| AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| SiO2 | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| poob ntawm kev kub hnyiab | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj | g/ml | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
| Thaj chaw nto | m²/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Qhov ntim ntawm qhov hws | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
| Muaj peev xwm nqus tau zoo li qub | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Kev nqus dej | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| Lub zog tsoo | N/particle | ≥60 | ≥150 | ≥180 | ≥200 |
Cov khoom no yog siv rau kev ziab tob ntawm cov roj lossis cov kua dej ntawm petrochemicals thiab ziab cov twj paj nruag.
25kg hnab ntaub/25kg ntawv nruas/200L hlau nruas lossis ib tus neeg siv khoom thov.
Alumina ua kom muaj zog muaj cov yam ntxwv ntawm kev nqus tau loj, thaj chaw tshwj xeeb loj, lub zog siab, thiab kev ruaj khov zoo thermal. Nws muaj kev sib raug zoo, yog cov tshuaj desiccant tsis muaj tshuaj lom, tsis muaj corrosive, thiab nws lub peev xwm zoo li qub. Nws yog siv los ua adsorbent, desiccant, catalyst thiab carrier hauv ntau cov txheej txheem tshuaj xws li roj av, tshuaj chiv thiab kev lag luam tshuaj lom neeg.
Alumina ua kom nquag yog ib qho ntawm cov khoom siv tshuaj inorganic uas siv ntau tshaj plaws hauv ntiaj teb. Cov yam ntxwv ntawm alumina ua kom nquag tau piav qhia hauv qab no: Alumina ua kom nquag muaj kev ruaj khov zoo thiab tsim nyog ua desiccant, tus neeg nqa khoom catalyst, tus neeg sawv cev tshem tawm fluorine, tus neeg nqus dej siab, tus neeg sawv cev rov ua dua tshiab tshwj xeeb rau hydrogen peroxide, thiab lwm yam. Alumina ua kom nquag siv dav ua catalyst thiab catalyst carrier.