AG-BT Cylindrical Alumina Carrier

Kev Piav Qhia Luv:

Cov khoom no yog lub thawv alumina dawb cylindrical, tsis muaj tshuaj lom, tsis muaj saj, tsis yaj hauv dej thiab ethanol. Cov khoom AG-BT muaj lub zog siab, qis hnav, hloov kho qhov loj me, qhov ntim ntawm qhov pore, thaj chaw tshwj xeeb, qhov ceev ntawm qhov loj thiab lwm yam ntxwv, tuaj yeem hloov kho raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm txhua qhov ntsuas, siv dav hauv adsorbent, hydrodesulfurization catalyst carrier, hydrogenation denitrification catalyst carrier, CO sulfur resistant transformation catalyst carrier thiab lwm yam teb.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv

Cov khoom siv tshuaj lom neeg Qhov tsos Qhov ceev ntawm cov khoom loj g/cm³ Thaj chaw nto m²/g Qhov ntim ntawm qhov (cm³/g) Lub zog tsoo N/sphere Na20% AI203% Kev nqus dej%
Al2O3·nH2O Lub tog raj kheej 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Clover extrudate 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Lub tog raj kheej 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Clover extrudate 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Silicon txhuas sib xyaw ua ke Lub tog raj kheej 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
Silicon txhuas sib xyaw ua ke Clover extrudate 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
Silicon txhuas sib xyaw ua ke Lub tog raj kheej 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Silicon txhuas sib xyaw ua ke Clover extrudate 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Al2O3·nH2O Lub tog raj kheej 0.70-0.80 ≥180 ≥0.40 ≥80 ≤0.10 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O Pob ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥70 ≤0.20 ≥94 ≥65
Al2O3·nH2O Pob ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥130 ≤0.25 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O Pob 0.55-0.60 ≥250 ≥0.45 ≥60 0.10-1.00 ≥94 ≥60-70
Al2O3·nH2O Clover extrudate 0.45-0.60 ≥350 ≥0.65 ≥70 ≤0.10 ≥95 ≥80

Daim Ntawv Thov/Ntim Khoom

25kg hnab ntaub/25kg ntawv nruas/200L hlau nruas lossis ib tus neeg siv khoom thov.

Catalyst-Carrier-(1)
Catalyst-Carrier-(5)
Catalyst-Carrier-(3)
Catalyst-Carrier-(4)

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no: