Nws yog siv rau cua qhuav hauv cov txheej txheem ntawm kev sib cais cua ua kuatshuaj nqus dejthiab tus neeg nqa khoom catalyst hauv kev lag luam petrochemical, kev lag luam hluav taws xob, kev lag luam brewing, thiab lwm yam ua txheej tiv thaiv ntawm cov silica silica. Thaum cov khoom siv ua txheej tiv thaiv, nws cov koob tshuaj yuav tsum yog li 20% ntawm tag nrho cov nyiaj siv.
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv:
| Cov khoom | Cov ntaub ntawv | |
| Al2O3% | 12-18 | |
| Thaj chaw tshwj xeeb ㎡/g | 550-650 | |
| 25 ℃ Muaj Peev Xwm Adsorption % wt | RH = 10% ≥ | 3.5 |
| RH = 20% ≥ | 5.8 | |
| RH = 40% ≥ | 11.5 | |
| RH = 60% ≥ | 25.0 | |
| RH = 80% ≥ | 33.0 | |
| Qhov ceev ntawm cov khoom loj g/L | 650-750 | |
| Lub zog tsoo N ≥ | 80 | |
| Qhov ntim ntawm qhov pore mL / g | 0.4-0.6 | |
| Cov dej noo % ≤ | 3.0 | |
| Tsis muaj qhov tawg hauv dej% | 98 | |
Loj: 1-3 hli, 2-4 hli, 2-5 hli, 3-5 hli
Ntim: Cov hnab ntawm 25kg lossis 500kg
Cov Lus Cim:
1. Qhov loj me ntawm cov khoom me me, ntim khoom, dej noo thiab cov lus qhia tuaj yeem hloov kho.
2. Lub zog tsoo nyob ntawm qhov loj ntawm cov khoom me me.